Country |
Benin |
|---|---|
| Capital | Porto-Novo |
| Largest City | Cotonou |
| Population Estimate | 11,733,059 km2 |
| Population Density | 95 /km2 |
| Area | 114,763 km2 |
| Currency | West African CFA franc (XOF) |
| Time Zone | UTC+1 (WAT) |
| Calling Code | +229 |
| Language | French |
Country |
Burkina Faso |
| Capital | Ouagadougou |
| Largest City | Ouagadougou |
| Population Estimate | 21,510,181 km2 |
| Population Density | 64 /km2 |
| Area | 274,200 km2 |
| Currency | West African CFA franc (XOF) |
| Time Zone | UTC (GMT) |
| Calling Code | +226 |
| Language | French |
Country |
Cote D'Ivoire |
| Capital | Yamoussoukro |
| Largest City | Abidjan |
| Population Estimate | 26,378,274 km2 |
| Population Density | 64 /km2 |
| Area | 322,463 km2 |
| Currency | West African CFA franc (XOF) |
| Time Zone | UTC (GMT) |
| Calling Code | +225 |
| Language | French |
Country |
Nigeria |
| Capital | |
| Largest City | |
| Population Estimate | 206,630,269 km2 |
| Population Density | 218 /km2 |
| Area | 923,769 km2 |
| Currency | Naira |
| Time Zone | UTC+01:00 (WAT) |
| Calling Code | +234 |
| Language | English |
Country |
Ghana |
| Capital | Accra |
| Largest City | Accra |
| Population Estimate | 30,800,000 km2 |
| Population Density | 137 /km2 |
| Area | 238,535 km2 |
| Currency | The Ghanaian cedi(GH₵) |
| Time Zone | UTC +0 (GMT) |
| Calling Code | +233 |
| Language | English |
Country |
Cape Verde |
| Capital | Praia |
| Largest City | Praia |
| Population Estimate | 563,834 km2 |
| Population Density | 138 /km2 |
| Area | 4,033 km2 |
| Currency | Escudo (CVE |
| Time Zone | (GMT-1) |
| Calling Code | +238 |
| Language | Portuguese |
Country |
Gambia |
| Capital | Banjul |
| Largest City | Banjul |
| Population Estimate | 2,416,668 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | Gambian dalasi |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +220 |
| Language | English |
Country |
Guinea |
| Capital | Conakry |
| Largest City | Conakry |
| Population Estimate | 13,132,795 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | Guinean franc |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +224 |
| Language | French |
Country |
Niger |
| Capital | Niamey |
| Largest City | Niamey |
| Population Estimate | 24,206,644 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | france |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +227 |
| Language | French |
Country |
Mali |
| Capital | Bamako |
| Largest City | Ga |
| Population Estimate | 21,563,838 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | france |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +223 |
| Language | French |
Country |
Liberia |
| Capital | Monrovia |
| Largest City | Monrovia |
| Population Estimate | 5,057,681 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | Liberian dollar |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +231 |
| Language | English |
Country |
Togo |
| Capital | Lome |
| Largest City | Lome |
| Population Estimate | 8,859,115 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | CFA France |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +228 |
| Language | French |
Country |
Senegal |
| Capital | Dakar |
| Largest City | |
| Population Estimate | 17,316,449 km2 |
| Population Density | /km2 |
| Area | km2 |
| Currency | CFA |
| Time Zone | GMT |
| Calling Code | +221 |
| Language | French |